| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/12 | 浙江省 | 11.93 | 0.00% | 12.03 | -0.24% |
| 2026/6/12 | 杭州市 | 11.3 | 0.25% | 11.27 | -3.25% |
| 2026/6/12 | 寧波市 | 12.6 | 3.92% | 11.9 | -0.67% |
| 2026/6/12 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/12 | 嘉興市 | 10.91 | -0.03% | 10.21 | 0.00% |
| 2026/6/12 | 湖州市 | 11.09 | -0.18% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/12 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.59 | 0.00% |
| 2026/6/12 | 金華市 | 11.66 | 0.29% | 12.92 | 0.51% |
| 2026/6/12 | 衢州市 | 11.64 | -0.34% | 11.35 | -0.22% |
| 2026/6/12 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/6/12 | 臺(tái)州市 | 12 | -3.00% | 11.93 | 3.75% |
| 2026/6/12 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*