(斤) | 價(jià)差 | 昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 245 | 245 | |
44 | -2 | 243 | 243 | |
43 | -2 | 241 | 241 | |
42 | -2 | 239 | 239 | |
41 | -2 | 237 | 237 | |
40 | -2 | 235 | 235 | |
39 | -3 | 232 | 232 | |
38 | -3 | 229 | 229 | |
37 | -3 | 226 | 226 | |
36 | -3 | 223 | 223 | |
35 | -3 | 220 | 220 | |
34 | -4 | 216 | 216 | |
33 | -4 | 212 | 212 | |
32 | -4 | 208 | 208 | |
31 | -4 | 204 | 204 | |
30 | -4 | 200 | 200 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-65096698*