| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/11 | 浙江省 | 11.93 | -0.12% | 12.06 | -0.19% |
| 2026/6/11 | 杭州市 | 11.27 | -0.63% | 11.65 | 1.05% |
| 2026/6/11 | 寧波市 | 12.13 | -0.21% | 11.98 | -0.17% |
| 2026/6/11 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/11 | 嘉興市 | 10.91 | -0.61% | 10.21 | -0.49% |
| 2026/6/11 | 湖州市 | 11.11 | 1.28% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/11 | 紹興市 | 11.2 | -- | 11.59 | 0.11% |
| 2026/6/11 | 金華市 | 11.63 | 0.29% | 12.86 | -0.53% |
| 2026/6/11 | 衢州市 | 11.68 | 0.40% | 11.38 | 0.22% |
| 2026/6/11 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/6/11 | 臺州市 | 12.37 | 1.16% | 11.5 | -3.67% |
| 2026/6/11 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.68% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*