單位:元/公斤
品????名 | 2026年6月4日 | 比2026年5月28日 漲跌(%) |
生豬價格 | 9.89 | -0.50 |
仔豬價格 | 24.13 | -1.31 |
二元母豬 | 29.81 | -0.67 |
玉米價格 | 2.57 | 0.00 |
飼料價格 | 3.47 | 0.00 |
豬糧比價 | 3.85 :1 | -0.52 |
豬料比價 | 2.85 :1 | -0.35 |
?????????????????????????????????????????????????(數(shù)據(jù)提供單位:省發(fā)改委價格監(jiān)測中心)
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*