單位:元/公斤、元/頭
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 20.58 | 35.16 | 20.25 | -41.47 | 1.63 |
二元雜仔豬 | 18.76 | 31.41 | 18.48 | -40.27 | 1.52 |
三元雜仔豬 | 21.27 | 36.15 | 20.88 | -41.16 | 1.86 |
生豬 | 9.35 | 14.16 | 9.29 | -33.97 | 0.65 |
二元雜待宰活豬 | 9.36 | 13.88 | 9.31 | -32.57 | 0.60 |
三元雜待宰活豬 | 9.53 | 14.42 | 9.47 | -33.92 | 0.71 |
二元雜母豬(頭) | 1529 | 1902 | 1549 | -19.61 | -1.29 |
去骨帶皮豬肉 | 18.94 | 24.62 | 18.84 | -23.06 | 0.54 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*