單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 20.25 | 35.24 | 20.04 | -42.54 | 1.05 |
二元雜仔豬 | 18.48 | 31.58 | 18.27 | -41.48 | 1.16 |
三元雜仔豬 | 20.88 | 36.17 | 20.65 | -42.26 | 1.15 |
生豬 | 9.29 | 14.18 | 9.22 | -34.49 | 0.76 |
二元雜待宰活豬 | 9.31 | 13.91 | 9.31 | -33.08 | 0.01 |
三元雜待宰活豬 | 9.47 | 14.45 | 9.40 | -34.50 | 0.72 |
二元雜母豬(頭) | 1549 | 1897 | 1553 | -18.35 | -0.26 |
去骨帶皮豬肉 | 18.84 | 24.64 | 18.87 | -23.52 | -0.17 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*