(斤) | 價(jià)差 | 昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 242 | 245 | 3 |
44 | -2 | 240 | 243 | 3 |
43 | -2 | 238 | 241 | 3 |
42 | -2 | 236 | 239 | 3 |
41 | -2 | 234 | 237 | 3 |
40 | -2 | 232 | 235 | 3 |
39 | -3 | 229 | 232 | 3 |
38 | -3 | 226 | 229 | 3 |
37 | -3 | 223 | 226 | 3 |
36 | -3 | 220 | 223 | 3 |
35 | -3 | 217 | 220 | 3 |
34 | -4 | 214 | 216 | 2 |
33 | -4 | 211 | 212 | 1 |
32 | -4 | 208 | 208 | 0 |
31 | -4 | 205 | 204 | 1 |
30 | -4 | 201 | 200 | 1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*