| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/10 | 浙江省 | 11.94 | -0.48% | 12.09 | 0.28% |
| 2026/6/10 | 杭州市 | 11.34 | -1.00% | 11.53 | 1.77% |
| 2026/6/10 | 寧波市 | 12.15 | -3.57% | 12 | 0.84% |
| 2026/6/10 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/10 | 嘉興市 | 10.98 | 1.20% | 10.26 | -0.05% |
| 2026/6/10 | 湖州市 | 10.97 | -1.04% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/10 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.58 | 0.26% |
| 2026/6/10 | 金華市 | 11.6 | 0.00% | 12.92 | -0.14% |
| 2026/6/10 | 衢州市 | 11.63 | 0.11% | 11.35 | -0.11% |
| 2026/6/10 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/6/10 | 臺(tái)州市 | 12.23 | -1.36% | 11.93 | -0.13% |
| 2026/6/10 | 麗水市 | 0 | -- | 14.8 | -0.67% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*