(斤) | 價差 | 昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價 | 242 | 242 | |
44 | -2 | 241 | 240 | 1 |
43 | -2 | 240 | 238 | 2 |
42 | -2 | 239 | 236 | 3 |
41 | -2 | 238 | 234 | 4 |
40 | -2 | 236 | 232 | 4 |
39 | -3 | 234 | 229 | 5 |
38 | -3 | 231 | 226 | 5 |
37 | -3 | 228 | 223 | 5 |
36 | -3 | 225 | 220 | 5 |
35 | -3 | 221 | 217 | 4 |
34 | -3 | 217 | 214 | 3 |
33 | -3 | 213 | 211 | 2 |
32 | -3 | 209 | 208 | 1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*