(斤) | 價(jià)差 | 昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 242 | 242 | |
44 | -1 | 241 | 241 | |
43 | -1 | 240 | 240 | |
42 | -1 | 239 | 239 | |
41 | -1 | 238 | 238 | |
40 | -2 | 236 | 236 | |
39 | -2 | 234 | 234 | |
38 | -3 | 231 | 231 | |
37 | -3 | 228 | 228 | |
36 | -3 | 225 | 225 | |
35 | -4 | 221 | 221 | |
34 | -4 | 217 | 217 | |
33 | -4 | 213 | 213 | |
32 | -4 | 209 | 209 | |
31 | -4 | 205 | 205 | |
30 | -4 | 201 | 201 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*