| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調入 | 省內收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/7 | 浙江省 | 11.92 | -0.72% | 12.12 | -0.01% |
| 2026/6/7 | 杭州市 | 11.46 | 0.00% | 11.6 | -1.28% |
| 2026/6/7 | 寧波市 | 12.6 | 0.27% | 11.92 | 0.17% |
| 2026/6/7 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/7 | 嘉興市 | 10.98 | 0.09% | 10.29 | 0.00% |
| 2026/6/7 | 湖州市 | 11.08 | 0.00% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/7 | 紹興市 | 11.05 | -- | 11.55 | 0.00% |
| 2026/6/7 | 金華市 | 11.65 | -0.57% | 12.96 | 0.23% |
| 2026/6/7 | 衢州市 | 11.65 | -0.34% | 11.41 | 0.55% |
| 2026/6/7 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/6/7 | 臺州市 | 12.05 | -0.90% | 11.93 | -0.26% |
| 2026/6/7 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-65096698*