| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/6 | 浙江省 | 12.01 | 0.05% | 12.13 | 0.21% |
| 2026/6/6 | 杭州市 | 11.46 | -0.25% | 11.75 | 1.82% |
| 2026/6/6 | 寧波市 | 12.57 | -0.79% | 11.9 | 0.51% |
| 2026/6/6 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/6 | 嘉興市 | 10.97 | -0.69% | 10.29 | 0.00% |
| 2026/6/6 | 湖州市 | 11.08 | 0.09% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/6 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.55 | -0.22% |
| 2026/6/6 | 金華市 | 11.72 | 0.17% | 12.93 | 0.01% |
| 2026/6/6 | 衢州市 | 11.69 | -0.34% | 11.35 | 0.00% |
| 2026/6/6 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/6/6 | 臺(tái)州市 | 12.16 | 0.18% | 11.96 | 0.24% |
| 2026/6/6 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*