昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 219元 | 218元 | -1 _ |
44斤 | 217元 | 216元 | -1_ |
43斤 | 215元 | 214元 | -1_ |
42斤 | 213元 | 212元 | -1 _ |
41斤 | 211元 | 210元 | -1 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 211元 | 210元 | -1 _ |
38-39斤 | 209元 | 208元 | -1 |
36-37斤 | 206元 | 205元 | -1 _ |
33-35斤 | 201元 | 200元 | -1 _ |
30-32斤 | 193元 | 192元 | -1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*