(斤) | 價(jià)差 | 昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 240 | 242 | 2 |
44 | -1 | 239 | 241 | 2 |
43 | -1 | 238 | 240 | 2 |
42 | -1 | 237 | 239 | 2 |
41 | -1 | 236 | 238 | 2 |
40 | -2 | 234 | 236 | 2 |
39 | -2 | 232 | 234 | 2 |
38 | -3 | 229 | 231 | 2 |
37 | -3 | 226 | 228 | 2 |
36 | -3 | 223 | 225 | 2 |
35 | -4 | 219 | 221 | 2 |
34 | -4 | 215 | 217 | 2 |
33 | -4 | 211 | 213 | 2 |
32 | -4 | 207 | 209 | 2 |
31 | -4 | 203 | 205 | 2 |
30 | -4 | 199 | 201 | 2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*