| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/4 | 浙江省 | 12.04 | 1.02% | 12.09 | 0.43% |
| 2026/6/4 | 杭州市 | 11.44 | 0.12% | 11.58 | -1.31% |
| 2026/6/4 | 寧波市 | 12.67 | 4.25% | 11.84 | -0.84% |
| 2026/6/4 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/4 | 嘉興市 | 11.06 | 1.97% | 10.26 | 0.00% |
| 2026/6/4 | 湖州市 | 11.1 | 0.32% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/4 | 紹興市 | 0 | -- | 11.56 | -0.09% |
| 2026/6/4 | 金華市 | 11.7 | 1.04% | 12.88 | -0.22% |
| 2026/6/4 | 衢州市 | 11.73 | -0.06% | 11.36 | -0.11% |
| 2026/6/4 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/6/4 | 臺州市 | 12.2 | 1.51% | 11.93 | 5.23% |
| 2026/6/4 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*