(斤) | 價(jià)差 | 昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 240 | 240 | |
44 | -1 | 239 | 239 | |
43 | -1 | 238 | 238 | |
42 | -1 | 237 | 237 | |
41 | -1 | 236 | 236 | |
40 | -1 | 235 | 235 | |
39 | -1 | 234 | 234 | |
38 | -3 | 231 | 231 | |
37 | -3 | 228 | 228 | |
36 | -3 | 225 | 225 | |
35 | -3 | 222 | 222 | |
34 | -3 | 219 | 219 | |
33 | -3 | 216 | 216 | |
32 | -3 | 213 | 213 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*