| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/3 | 浙江省 | 11.92 | -0.37% | 12.04 | -0.29% |
| 2026/6/3 | 杭州市 | 11.43 | -0.74% | 11.73 | 2.62% |
| 2026/6/3 | 寧波市 | 12.15 | -3.83% | 11.94 | 0.84% |
| 2026/6/3 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/3 | 嘉興市 | 10.84 | -0.88% | 10.26 | 0.24% |
| 2026/6/3 | 湖州市 | 11.07 | -0.14% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/3 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.57 | 0.09% |
| 2026/6/3 | 金華市 | 11.58 | -0.69% | 12.91 | 0.21% |
| 2026/6/3 | 衢州市 | 11.74 | -0.11% | 11.38 | -0.55% |
| 2026/6/3 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | -1.74% |
| 2026/6/3 | 臺州市 | 12.02 | -0.01% | 11.34 | -5.02% |
| 2026/6/3 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*