昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 221元 | 221元 | 0 _ |
44斤 | 219元 | 219元 | 0_ |
43斤 | 217元 | 217元 | 0_ |
42斤 | 215元 | 215元 | 0 _ |
41斤 | 213元 | 213元 | 0 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 213元 | 213元 | 0 _ |
38-39斤 | 211元 | 211元 | 0 |
36-37斤 | 209元 | 208元 | -1 _ |
33-35斤 | 205元 | 203元 | -2 _ |
30-32斤 | 200元 | 195元 | -5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*