(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 236 | 240 | 4 |
44 | -1 | 235 | 239 | 4 |
43 | -1 | 234 | 238 | 4 |
42 | -1 | 233 | 237 | 4 |
41 | -1 | 232 | 236 | 4 |
40 | -1 | 231 | 235 | 4 |
39 | -1 | 230 | 234 | 4 |
38 | -3 | 228 | 231 | 3 |
37 | -3 | 226 | 228 | 2 |
36 | -3 | 224 | 225 | 1 |
35 | -3 | 221 | 222 | 1 |
34 | -3 | 218 | 219 | 1 |
33 | -3 | 215 | 216 | 1 |
32 | -3 | 212 | 213 | 1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*