| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/2 | 浙江省 | 11.96 | -0.05% | 12.08 | 0.12% |
| 2026/6/2 | 杭州市 | 11.51 | -0.12% | 11.43 | -1.94% |
| 2026/6/2 | 寧波市 | 12.63 | 4.84% | 11.84 | -0.17% |
| 2026/6/2 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/2 | 嘉興市 | 10.94 | 0.15% | 10.23 | 0.20% |
| 2026/6/2 | 湖州市 | 11.08 | 0.36% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/2 | 紹興市 | 10.9 | -- | 11.56 | -0.41% |
| 2026/6/2 | 金華市 | 11.66 | 0.52% | 12.88 | -0.35% |
| 2026/6/2 | 衢州市 | 11.75 | -0.06% | 11.44 | 0.11% |
| 2026/6/2 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/6/2 | 臺州市 | 12.02 | -1.22% | 11.94 | 4.29% |
| 2026/6/2 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*