| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/6/1 | 浙江省 | 11.97 | -0.20% | 12.06 | -0.56% |
| 2026/6/1 | 杭州市 | 11.53 | 0.25% | 11.66 | -1.33% |
| 2026/6/1 | 寧波市 | 12.05 | -4.87% | 11.86 | -0.17% |
| 2026/6/1 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/6/1 | 嘉興市 | 10.92 | -0.18% | 10.21 | 0.00% |
| 2026/6/1 | 湖州市 | 11.04 | -0.41% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/6/1 | 紹興市 | 0 | -- | 11.61 | 0.00% |
| 2026/6/1 | 金華市 | 11.6 | -0.29% | 12.92 | 0.38% |
| 2026/6/1 | 衢州市 | 11.76 | 0.09% | 11.43 | 0.11% |
| 2026/6/1 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/6/1 | 臺州市 | 12.17 | 1.30% | 11.45 | -3.95% |
| 2026/6/1 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*