| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/30 | 浙江省 | 11.98 | -0.08% | 12.15 | -0.36% |
| 2026/5/30 | 杭州市 | 11.47 | -0.37% | 11.7 | -1.40% |
| 2026/5/30 | 寧波市 | 12.67 | -0.52% | 11.96 | -0.50% |
| 2026/5/30 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/30 | 嘉興市 | 11.03 | 0.15% | 10.29 | -0.39% |
| 2026/5/30 | 湖州市 | 11.08 | 0.41% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/5/30 | 紹興市 | 0 | -- | 11.63 | -0.21% |
| 2026/5/30 | 金華市 | 11.63 | 0.00% | 12.83 | 0.03% |
| 2026/5/30 | 衢州市 | 11.74 | -0.20% | 11.46 | -0.11% |
| 2026/5/30 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/30 | 臺(tái)州市 | 11.97 | 0.13% | 12.07 | 0.18% |
| 2026/5/30 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*