(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 230 | 236 | 6 |
44 | -1 | 229 | 235 | 6 |
43 | -1 | 228 | 234 | 6 |
42 | -1 | 227 | 233 | 6 |
41 | -1 | 226 | 232 | 6 |
40 | -1 | 225 | 231 | 6 |
39 | -1 | 224 | 230 | 6 |
38 | -2 | 223 | 228 | 5 |
37 | -2 | 222 | 226 | 4 |
36 | -2 | 220 | 224 | 4 |
35 | -3 | 218 | 221 | 3 |
34 | -3 | 216 | 218 | 2 |
33 | -3 | 214 | 215 | 1 |
32 | -3 | 212 | 212 | 0 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*