(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 226 | 230 | 4 |
44 | -1 | 225 | 229 | 4 |
43 | -1 | 224 | 228 | 4 |
42 | -1 | 223 | 227 | 4 |
41 | -1 | 222 | 226 | 4 |
40 | -1 | 221 | 225 | 4 |
39 | -1 | 220 | 224 | 4 |
38 | -1 | 219 | 223 | 4 |
37 | -1 | 218 | 222 | 4 |
36 | -2 | 216 | 220 | 4 |
35 | -2 | 214 | 218 | 4 |
34 | -2 | 212 | 216 | 4 |
33 | -2 | 210 | 214 | 4 |
32 | -2 | 208 | 212 | 4 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*