| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/29 | 浙江省 | 11.99 | 0.62% | 12.19 | 0.50% |
| 2026/5/29 | 杭州市 | 11.51 | -0.37% | 11.87 | 1.77% |
| 2026/5/29 | 寧波市 | 12.73 | 5.02% | 12.02 | 0.84% |
| 2026/5/29 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/29 | 嘉興市 | 11.01 | 1.88% | 10.33 | 0.00% |
| 2026/5/29 | 湖州市 | 11.04 | -1.08% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/5/29 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.66 | 0.11% |
| 2026/5/29 | 金華市 | 11.63 | -0.29% | 12.82 | 0.09% |
| 2026/5/29 | 衢州市 | 11.77 | 0.00% | 11.48 | -0.11% |
| 2026/5/29 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/29 | 臺(tái)州市 | 11.96 | 0.00% | 12.04 | 1.41% |
| 2026/5/29 | 麗水市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-65096698*