單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 20.04 | 35.82 | 19.86 | -44.05 | 0.91 |
二元雜仔豬 | 18.27 | 32.04 | 18.10 | -42.99 | 0.96 |
三元雜仔豬 | 20.65 | 36.76 | 20.40 | -43.83 | 1.22 |
生豬 | 9.22 | 14.24 | 9.09 | -35.25 | 1.43 |
二元雜待宰活豬 | 9.31 | 14.00 | 9.18 | -33.56 | 1.40 |
三元雜待宰活豬 | 9.40 | 14.51 | 9.25 | -35.23 | 1.58 |
二元雜母豬(頭) | 1553 | 1917 | 1546 | -19.01 | 0.43 |
去骨帶皮豬肉 | 18.87 | 24.81 | 18.73 | -23.92 | 0.76 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*