(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 214 | 215 | 1 |
44 | -1 | 213 | 214 | 1 |
43 | -1 | 212 | 213 | 1 |
42 | -1 | 211 | 212 | 1 |
41 | -1 | 210 | 211 | 1 |
40 | -1 | 209 | 210 | 1 |
39 | -1 | 208 | 209 | 1 |
38 | -1 | 207 | 208 | 1 |
37 | -1 | 206 | 207 | 1 |
36 | -2 | 204 | 205 | 1 |
35 | -2 | 202 | 203 | 1 |
34 | -2 | 200 | 201 | 1 |
33 | -2 | 198 | 199 | 1 |
32 | -2 | 196 | 197 | 1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*