| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/28 | 浙江省 | 11.92 | -1.09% | 12.13 | 0.44% |
| 2026/5/28 | 杭州市 | 11.56 | 0.50% | 11.66 | -1.60% |
| 2026/5/28 | 寧波市 | 12.13 | -0.21% | 11.92 | -0.50% |
| 2026/5/28 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/28 | 嘉興市 | 10.81 | -2.38% | 10.33 | 0.24% |
| 2026/5/28 | 湖州市 | 11.16 | 0.36% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/5/28 | 紹興市 | 11.2 | -- | 11.65 | 0.13% |
| 2026/5/28 | 金華市 | 11.66 | 0.00% | 12.81 | -0.36% |
| 2026/5/28 | 衢州市 | 11.77 | 0.20% | 11.49 | 0.11% |
| 2026/5/28 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/28 | 臺(tái)州市 | 11.96 | -0.38% | 11.88 | 5.61% |
| 2026/5/28 | 麗水市 | 0 | -100.00% | 14.9 | -0.67% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*