| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/27 | 浙江省 | 12.05 | 0.49% | 12.08 | -0.34% |
| 2026/5/27 | 杭州市 | 11.5 | -0.25% | 11.85 | 1.04% |
| 2026/5/27 | 寧波市 | 12.15 | 0.21% | 11.98 | 0.17% |
| 2026/5/27 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/27 | 嘉興市 | 11.07 | 1.84% | 10.3 | -0.24% |
| 2026/5/27 | 湖州市 | 11.12 | -0.18% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/5/27 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.63 | -0.06% |
| 2026/5/27 | 金華市 | 11.66 | -1.41% | 12.86 | 0.25% |
| 2026/5/27 | 衢州市 | 11.74 | -0.28% | 11.48 | 0.44% |
| 2026/5/27 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/27 | 臺州市 | 12 | 0.66% | 11.25 | -4.96% |
| 2026/5/27 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*