| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/26 | 浙江省 | 11.99 | -1.52% | 12.12 | -0.24% |
| 2026/5/26 | 杭州市 | 11.53 | 0.12% | 11.73 | 0.93% |
| 2026/5/26 | 寧波市 | 12.13 | -4.53% | 11.96 | 0.00% |
| 2026/5/26 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/26 | 嘉興市 | 10.87 | -0.06% | 10.33 | 0.73% |
| 2026/5/26 | 湖州市 | 11.14 | -0.13% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/5/26 | 紹興市 | 10.6 | -- | 11.64 | 0.13% |
| 2026/5/26 | 金華市 | 11.83 | 0.57% | 12.83 | 0.26% |
| 2026/5/26 | 衢州市 | 11.78 | -0.65% | 11.43 | -0.11% |
| 2026/5/26 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/26 | 臺(tái)州市 | 11.92 | -3.30% | 11.83 | -1.69% |
| 2026/5/26 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*