(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價 | 209 | 214 | 5 |
44 | -1 | 208 | 213 | 5 |
43 | -1 | 207 | 212 | 5 |
42 | -1 | 206 | 211 | 5 |
41 | -1 | 205 | 210 | 5 |
40 | -1 | 204 | 209 | 5 |
39 | -1 | 203 | 208 | 5 |
38 | -1 | 202 | 207 | 5 |
37 | -1 | 201 | 206 | 5 |
36 | -2 | 199 | 204 | 5 |
35 | -2 | 197 | 202 | 5 |
34 | -2 | 195 | 200 | 5 |
33 | -2 | 193 | 198 | 5 |
32 | -2 | 191 | 196 | 5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*