(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標價 | 212 | 209 | 3 |
44 | -1 | 211 | 208 | 3 |
43 | -1 | 210 | 207 | 3 |
42 | -1 | 209 | 206 | 3 |
41 | -1 | 208 | 205 | 3 |
40 | -1 | 207 | 204 | 3 |
39 | -1 | 206 | 203 | 3 |
38 | -1 | 205 | 202 | 3 |
37 | -1 | 204 | 201 | 3 |
36 | -2 | 202 | 199 | 3 |
35 | -2 | 200 | 197 | 3 |
34 | -2 | 198 | 195 | 3 |
33 | -2 | 196 | 193 | 3 |
32 | -2 | 194 | 191 | 3 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*