褐殼蛋帶箱 | 跌4.8-5.2元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 跌4.7-4.8元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 跌4.8-4.9元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 210元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 205元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 175元/件 |
鴨蛋 | 5.4-5.6元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 135元/件 |
淘雞蛋雞 | 6.4-6.6元/斤 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*