| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/25 | 浙江省 | 12.18 | 1.11% | 12.15 | 0.27% |
| 2026/5/25 | 杭州市 | 11.51 | -0.12% | 11.62 | -1.11% |
| 2026/5/25 | 寧波市 | 12.7 | 5.18% | 11.96 | 0.34% |
| 2026/5/25 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/25 | 嘉興市 | 10.88 | 0.74% | 10.25 | 1.74% |
| 2026/5/25 | 湖州市 | 11.15 | 0.81% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/5/25 | 紹興市 | 0 | -- | 11.62 | 0.11% |
| 2026/5/25 | 金華市 | 11.76 | 1.44% | 12.79 | -0.63% |
| 2026/5/25 | 衢州市 | 11.85 | 0.23% | 11.44 | -0.33% |
| 2026/5/25 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/25 | 臺(tái)州市 | 12.33 | 1.82% | 12.04 | 1.54% |
| 2026/5/25 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*