| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/24 | 浙江省 | 12.04 | -0.48% | 12.11 | 0.46% |
| 2026/5/24 | 杭州市 | 11.53 | 0.37% | 11.75 | 2.47% |
| 2026/5/24 | 寧波市 | 12.08 | -4.67% | 11.92 | -0.17% |
| 2026/5/24 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/24 | 嘉興市 | 10.8 | 0.25% | 10.08 | 0.00% |
| 2026/5/24 | 湖州市 | 11.06 | 0.77% | 11.4 | 1.79% |
| 2026/5/24 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.61 | 0.00% |
| 2026/5/24 | 金華市 | 11.6 | -0.29% | 12.87 | 0.23% |
| 2026/5/24 | 衢州市 | 11.83 | -0.31% | 11.48 | -0.22% |
| 2026/5/24 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/24 | 臺州市 | 12.11 | -1.38% | 11.85 | 0.68% |
| 2026/5/24 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*