| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/23 | 浙江省 | 12.1 | 0.12% | 12.06 | 0.26% |
| 2026/5/23 | 杭州市 | 11.49 | 0.00% | 11.47 | -0.29% |
| 2026/5/23 | 寧波市 | 12.67 | 0.00% | 11.94 | 0.51% |
| 2026/5/23 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/23 | 嘉興市 | 10.77 | 0.59% | 10.08 | 0.50% |
| 2026/5/23 | 湖州市 | 10.98 | 7.60% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/23 | 紹興市 | 11.5 | -- | 11.61 | 0.32% |
| 2026/5/23 | 金華市 | 11.63 | 0.00% | 12.84 | -0.01% |
| 2026/5/23 | 衢州市 | 11.86 | 0.14% | 11.5 | 0.22% |
| 2026/5/23 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 1.77% |
| 2026/5/23 | 臺州市 | 12.28 | 1.56% | 11.77 | 0.54% |
| 2026/5/23 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*