| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/22 | 浙江省 | 12.09 | -0.01% | 12.03 | -0.47% |
| 2026/5/22 | 杭州市 | 11.49 | -1.35% | 11.5 | -1.37% |
| 2026/5/22 | 寧波市 | 12.67 | 0.00% | 11.88 | -0.50% |
| 2026/5/22 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/22 | 嘉興市 | 10.71 | -0.77% | 10.03 | -0.35% |
| 2026/5/22 | 湖州市 | 10.2 | -7.10% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/22 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.57 | 0.11% |
| 2026/5/22 | 金華市 | 11.63 | 0.29% | 12.85 | 0.29% |
| 2026/5/22 | 衢州市 | 11.85 | 0.74% | 11.48 | -1.50% |
| 2026/5/22 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/5/22 | 臺(tái)州市 | 12.09 | 0.05% | 11.71 | -0.32% |
| 2026/5/22 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*