(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 215 | 212 | 3 |
44 | -1 | 214 | 211 | 3 |
43 | -1 | 213 | 210 | 3 |
42 | -1 | 212 | 209 | 3 |
41 | -1 | 211 | 208 | 3 |
40 | -1 | 210 | 207 | 3 |
39 | -1 | 209 | 206 | 3 |
38 | -1 | 208 | 205 | 3 |
37 | -1 | 207 | 204 | 3 |
36 | -2 | 205 | 202 | 3 |
35 | -2 | 203 | 200 | 3 |
34 | -2 | 201 | 198 | 3 |
33 | -2 | 199 | 196 | 3 |
32 | -2 | 197 | 194 | 3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*