| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/21 | 浙江省 | 12.11 | 1.30% | 12.1 | 0.53% |
| 2026/5/21 | 杭州市 | 11.64 | 1.24% | 11.66 | 1.10% |
| 2026/5/21 | 寧波市 | 12.67 | 5.12% | 11.94 | 0.51% |
| 2026/5/21 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/21 | 嘉興市 | 10.79 | 0.12% | 10.06 | 0.50% |
| 2026/5/21 | 湖州市 | 10.98 | 1.81% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/21 | 紹興市 | 11.5 | 9.52% | 11.56 | -0.06% |
| 2026/5/21 | 金華市 | 11.75 | 0.70% | 13.09 | 1.55% |
| 2026/5/21 | 衢州市 | 11.76 | 0.28% | 11.65 | 1.97% |
| 2026/5/21 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | 0.00% |
| 2026/5/21 | 臺州市 | 12.09 | 0.09% | 11.75 | 0.05% |
| 2026/5/21 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*