| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/20 | 浙江省 | 11.96 | -0.50% | 12.04 | -0.27% |
| 2026/5/20 | 杭州市 | 11.5 | -1.15% | 11.53 | 0.14% |
| 2026/5/20 | 寧波市 | 12.05 | -5.12% | 11.88 | 0.17% |
| 2026/5/20 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/20 | 嘉興市 | 10.78 | 0.22% | 10.01 | -0.32% |
| 2026/5/20 | 湖州市 | 10.79 | -0.32% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/20 | 紹興市 | 10.5 | -8.70% | 11.57 | 0.02% |
| 2026/5/20 | 金華市 | 11.66 | 0.00% | 12.89 | 0.10% |
| 2026/5/20 | 衢州市 | 11.73 | -0.93% | 11.43 | -0.44% |
| 2026/5/20 | 舟山市 | 0 | -- | 11.3 | -1.74% |
| 2026/5/20 | 臺(tái)州市 | 12.07 | 4.27% | 11.74 | -1.18% |
| 2026/5/20 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*