| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/19 | 浙江省 | 12.02 | 0.06% | 12.07 | 0.10% |
| 2026/5/19 | 杭州市 | 11.63 | 1.16% | 11.52 | -0.72% |
| 2026/5/19 | 寧波市 | 12.7 | 4.10% | 11.86 | -1.00% |
| 2026/5/19 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/19 | 嘉興市 | 10.76 | -1.13% | 10.04 | -0.25% |
| 2026/5/19 | 湖州市 | 10.82 | -0.73% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/19 | 紹興市 | 11.5 | -- | 11.57 | -0.34% |
| 2026/5/19 | 金華市 | 11.66 | 0.29% | 12.88 | 0.17% |
| 2026/5/19 | 衢州市 | 11.84 | 0.71% | 11.48 | 0.44% |
| 2026/5/19 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | -0.86% |
| 2026/5/19 | 臺州市 | 11.58 | -3.15% | 11.88 | 1.03% |
| 2026/5/19 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*