| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/18 | 浙江省 | 12.01 | -0.90% | 12.06 | 0.12% |
| 2026/5/18 | 杭州市 | 11.5 | -0.25% | 11.6 | 0.43% |
| 2026/5/18 | 寧波市 | 12.2 | 0.41% | 11.98 | 0.00% |
| 2026/5/18 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/18 | 嘉興市 | 10.88 | -4.45% | 10.07 | 0.25% |
| 2026/5/18 | 湖州市 | 10.9 | 0.05% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/18 | 紹興市 | 0 | -- | 11.61 | 0.00% |
| 2026/5/18 | 金華市 | 11.63 | 0.87% | 12.86 | -0.03% |
| 2026/5/18 | 衢州市 | 11.75 | -0.17% | 11.43 | 0.22% |
| 2026/5/18 | 舟山市 | 0 | -- | 11.6 | 0.00% |
| 2026/5/18 | 臺(tái)州市 | 11.96 | -2.73% | 11.76 | 0.07% |
| 2026/5/18 | 麗水市 | 14.8 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*