| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/17 | 浙江省 | 12.12 | 0.76% | 12.04 | -0.29% |
| 2026/5/17 | 杭州市 | 11.53 | -0.25% | 11.55 | -1.16% |
| 2026/5/17 | 寧波市 | 12.15 | 0.62% | 11.98 | 0.50% |
| 2026/5/17 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/17 | 嘉興市 | 11.39 | 4.46% | 10.04 | 0.00% |
| 2026/5/17 | 湖州市 | 10.9 | 0.28% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/17 | 紹興市 | 0 | -- | 11.61 | 0.00% |
| 2026/5/17 | 金華市 | 11.53 | -0.86% | 12.86 | -0.37% |
| 2026/5/17 | 衢州市 | 11.77 | 0.14% | 11.4 | -0.22% |
| 2026/5/17 | 舟山市 | 0 | -- | 11.6 | 0.00% |
| 2026/5/17 | 臺州市 | 12.29 | 1.80% | 11.75 | -0.05% |
| 2026/5/17 | 麗水市 | 14.8 | 1.37% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*