| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/16 | 浙江省 | 12.03 | -0.27% | 12.08 | -0.25% |
| 2026/5/16 | 杭州市 | 11.56 | 0.50% | 11.69 | 0.39% |
| 2026/5/16 | 寧波市 | 12.08 | -5.42% | 11.92 | -0.67% |
| 2026/5/16 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/16 | 嘉興市 | 10.9 | 0.74% | 10.04 | -0.07% |
| 2026/5/16 | 湖州市 | 10.87 | -0.91% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/16 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.61 | 0.00% |
| 2026/5/16 | 金華市 | 11.63 | 0.29% | 12.91 | 0.10% |
| 2026/5/16 | 衢州市 | 11.76 | -0.14% | 11.43 | -0.65% |
| 2026/5/16 | 舟山市 | 0 | -- | 11.6 | -0.85% |
| 2026/5/16 | 臺(tái)州市 | 12.07 | -0.18% | 11.76 | 0.12% |
| 2026/5/16 | 麗水市 | 14.6 | 0.69% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*