昨日價 | 今日價 | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 191元 | 189元 | -2 _ |
44斤 | 189元 | 187元 | -2_ |
43斤 | 187元 | 185元 | -2_ |
42斤 | 185元 | 183元 | -2 _ |
41斤 | 183元 | 181元 | -2 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 185元 | 183元 | -2 _ |
38-39斤 | 183元 | 181元 | -2 |
36-37斤 | 181元 | 179元 | -2 _ |
33-35斤 | 179元 | 177元 | -2 _ |
30-32斤 | 174元 | 172元 | -2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*