昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 195元 | 191元 | -4 _ |
44斤 | 193元 | 189元 | -4_ |
43斤 | 191元 | 187元 | -4_ |
42斤 | 189元 | 185元 | -4 _ |
41斤 | 187元 | 183元 | -4 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 189元 | 185元 | -4 _ |
38-39斤 | 187元 | 183元 | -4 |
36-37斤 | 185元 | 181元 | -4 _ |
33-35斤 | 183元 | 179元 | -4 _ |
30-32斤 | 178元 | 174元 | -4 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-65096698*