| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調入 | 省內收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/15 | 浙江省 | 12.06 | 0.62% | 12.11 | -0.11% |
| 2026/5/15 | 杭州市 | 11.5 | -0.25% | 11.64 | -1.50% |
| 2026/5/15 | 寧波市 | 12.77 | 0.52% | 12 | 0.17% |
| 2026/5/15 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 嘉興市 | 10.82 | -0.03% | 10.05 | -0.99% |
| 2026/5/15 | 湖州市 | 10.97 | -0.23% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 紹興市 | 11.5 | 6.48% | 11.61 | -0.26% |
| 2026/5/15 | 金華市 | 11.6 | 0.46% | 12.89 | 0.14% |
| 2026/5/15 | 衢州市 | 11.77 | 0.23% | 11.5 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/15 | 臺州市 | 12.1 | 1.70% | 11.74 | 0.40% |
| 2026/5/15 | 麗水市 | 14.5 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*