全省定點(diǎn)養(yǎng)豬場(chǎng)(戶)月報(bào)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2026年4月份我省生豬出欄價(jià)格跌至10年來(lái)新低,養(yǎng)殖成本增加,頭均虧損超600元。
一、生豬出欄價(jià)格下跌。4月份,我省生豬平均出欄價(jià)格為10.34元/公斤,比上月下跌0.83元/公斤,跌幅為7.43%。
二、頭豬飼養(yǎng)成本增加。4月份,我省生豬出欄頭重為142.24公斤,比上月增加0.16公斤,增幅為0.11%。平均頭豬飼養(yǎng)成本為2111.35元,比上月增加16.63元,增幅為0.79%。
三、養(yǎng)殖虧損增加。4月份,我省頭豬產(chǎn)值為1470.77元,比上月減少116.25元,減幅為7.33%;頭豬虧損640.58元,比上月多虧132.88元。
四、豬糧比價(jià)處于一級(jí)預(yù)警區(qū)間。4月份,全省玉米平均批發(fā)價(jià)格為2.64元/公斤,比上月上漲0.01元/公斤。豬糧比價(jià)為3.92:1,豬糧比價(jià)處于一級(jí)預(yù)警區(qū)間。
附件
浙江省生豬生產(chǎn)成本收益預(yù)警信息表
報(bào)告期:2026年4月1日至2026年4月30日
主 要 參 數(shù) | 項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 本月 | 上月 | 本月-上月 | ±% | |
生豬出欄價(jià)格 | 元/公斤 | 10.34 | 11.17 | -0.83 | -7.43 | ||
仔豬價(jià)格 | 元/公斤 | 26.94 | 26.08 | 0.86 | 3.32 | ||
白條肉出廠價(jià)格 | 元/公斤 | 14.72 | 16.12 | -1.40 | -8.68 | ||
玉米批發(fā)價(jià)格 | 元/公斤 | 2.64 | 2.63 | 0.01 | 0.38 | ||
頭豬重量 | 公斤 | 142.24 | 142.08 | 0.16 | 0.11 | ||
頭豬產(chǎn)值 | 元 | 1470.77 | 1587.02 | -116.25 | -7.33 | ||
頭豬成本 | 元 | 2111.35 | 2094.72 | 16.63 | 0.79 | ||
每公斤成本 | 元/公斤 | 14.84 | 14.74 | 0.10 | 0.68 | ||
頭豬凈利潤(rùn) | 元 | -640.58 | -507.70 | -132.88 | -26.17 | ||
每公斤凈利潤(rùn) | 元/公斤 | -4.50 | -3.57 | -0.93 | -26.03 | ||
成本利潤(rùn)率 | % | -30.34 | -24.24 | -6.10 | |||
豬糧比價(jià) | 3.92:1 | 所處預(yù)警區(qū)間 | 一級(jí)預(yù)警區(qū)間 | ||||
備注 | 4月份我省每公斤生豬平均出欄價(jià)格為10.34元/公斤,比上月下跌0.83元/公斤;全省玉米平均批發(fā)價(jià)格為2.64元/公斤,比上月上漲0.01元/公斤。豬糧比價(jià)為3.92:1,根據(jù)《浙江省完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制工作實(shí)施方案》的規(guī)定,處于一級(jí)預(yù)警區(qū)間。 | ||||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*