單位:元/公斤
品????名 | 2026年4月30日 | 比2026年4月23日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 9.97 | 2.57 |
仔豬價(jià)格 | 23.91 | 0.25 |
二元母豬 | 29.94 | -0.13 |
玉米價(jià)格 | 2.58 | 0.00 |
飼料價(jià)格 | 3.43 | 0.29 |
豬糧比價(jià) | 3.86 :1 | 2.39 |
豬料比價(jià) | 2.91 :1 | 2.46 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*