單位:元/公斤、元/頭
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 19.69 | 36.65 | 20.08 | -46.28 | -1.94 |
二元雜仔豬 | 17.93 | 33.07 | 18.19 | -45.8 | -1.47 |
三元雜仔豬 | 20.29 | 37.8 | 20.74 | -46.32 | -2.19 |
生豬 | 8.93 | 14.55 | 8.73 | -38.63 | 2.29 |
二元雜待宰活豬 | 9.01 | 14.33 | 8.82 | -37.1 | 2.23 |
三元雜待宰活豬 | 9.09 | 14.83 | 8.88 | -38.69 | 2.32 |
二元雜母豬(頭) | 1545 | 1937 | 1547 | -20.22 | -0.10 |
去骨帶皮豬肉 | 18.59 | 24.81 | 18.48 | -25.06 | 0.59 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*